segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Fazendo a Fita — Audiência Detalhada

  FAZENDO A FITA

novela de
GUSTAVO REIZ
 
META: 25 PONTOS
 
Estreia: 17 de janeiro de 2025
Término: 1° de maio de 2026
 
098 | 143 capítulos

Semana 01: 17/11 a 22/11/2025 = 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 21 = 24.2
Semana 02: 24/11 a 29/11/2025 = 26 | 25 | 22 | 25 | 24 | ## = 24.4
Semana 03: 01/12 a 06/12/2025 = 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 2023.1
Semana 04: 08/12 a 13/12/2025 = 23 | 23 | 18 | 17 | 16 | 17 = 19.4
Semana 05: 15/12 a 20/12/2025 = 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 = 20.1
Semana 06: 22/12 a 27/12/2025 = 19 | 18 | 15 | 18 | 20 | 17 = 17.6
Semana 07: 29/12 a 03/01/2026 = 18 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 = 17.4
Semana 08: 05/01 a 10/01/2026 = 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.6
Semana 09: 12/01 a 17/01/2026 = 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 = 18.7
Semana 10: 19/01 a 24/01/2026 = 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 = 18.8
Semana 11: 26/01 a 31/01/2026 = 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.8
Semana 12: 02/02 a 07/02/2026 = 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.7
Semana 13: 09/02 a 14/02/2026 = 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 = 18.6
Semana 14: 16/02 a 21/02/2026 = 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 = 18.9
Semana 15: 23/02 a 28/02/2026 = 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 = 20.2
Semana 16: 02/03 a 07/03/2026 = 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.7
Semana 17: 09/03 a 14/03/2026 = 22 | 22 | 21 | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 16/03 a 21/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 23/03 a 28/03/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 30/03 a 04/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 06/04 a 11/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 13/04 a 18/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 20/04 a 25/04/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 27/04 a 02/05/2026 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 19.95

observações:
• 29/11: exibição cancelada devido à transmissão da Final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo.
• 10/12: audiência afetada pela queda de energia devido a um ciclone que atingiu a capital de SP (share total no horário: 47%).

Nenhum comentário:

Postar um comentário