SUA VIDA ME PERTENCE
novela de
DANIEL ORTIZ
META: 25 PONTOS
Estreia: 11 de março de 2019
Término: 06 de setembro de 2019
155 capítulos
Semana 01: 11/03 a 16/03/2019 = 26 | 26 | 25 | 27 | 25 | 23 = 25.3
Semana 02: 18/03 a 23/03/2019 = 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 = 26.2
Semana 03: 25/03 a 30/03/2019 = 26 | 28 | 24 | 26 | 25 | 26 = 25.8
Semana 04: 01/04 a 06/04/2019 = 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.8
Semana 05: 08/04 a 13/04/2019 = 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.0
Semana 06: 15/04 a 20/04/2019 = 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 = 25.5
Semana 07: 22/04 a 27/04/2019 = 26 | 27 | 24 | 26 | 24 | 22 = 24.8
Semana 08: 29/04 a 04/05/2019 = 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 = 24.7
Semana 09: 06/05 a 11/05/2019 = 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 = 25.2
Semana 10: 13/05 a 18/05/2019 = 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 = 24.8
Semana 11: 20/05 a 25/05/2019 = 27 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 = 24.5
Semana 12: 27/05 a 01/06/2019 = 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 13: 03/06 a 08/06/2019 = 27 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 = 24.0
Semana 14: 10/06 a 15/06/2019 = 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 = 25.3
Semana 15: 17/06 a 22/06/2019 = 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 = 24.7
Semana 16: 24/06 a 29/06/2019 = 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 24 = 26.3
Semana 17: 01/07 a 06/07/2019 = 27 | 27 | 26 | 30 | 29 | 25 = 27.3
Semana 18: 08/07 a 13/07/2019 = 30 | 27 | 26 | 27 | 26 | 23 = 26.5
Semana 19: 15/07 a 20/07/2019 = 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 = 27.5
Semana 20: 22/07 a 27/07/2019 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.5
Semana 21: 29/07 a 03/08/2019 = 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.5
Semana 22: 05/08 a 10/08/2019 = 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.2
Semana 23: 12/08 a 17/08/2019 = 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 = 26.5
Semana 24: 19/08 a 24/08/2019 = 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.0
Semana 25: 26/08 a 31/08/2019 = 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.3
Semana 26: 02/09 a 07/09/2019 = 27 | 30 | 27 | 28 | 27 | 21 = 26.7
MÉDIA GERAL: 25.93
Nenhum comentário:
Postar um comentário