LINHA DA VIDA
novela de
MANOEL CARLOS
META: 40 PONTOS
Estreia: 15 de agosto de 2011
Término: 30 de março de 2012
197 capítulos
Semana 01: 15/08 a 20/08/2011 = 40 | 36 | 36 | 38 | 34 | 31 = 35.8
Semana 02: 22/08 a 27/08/2011 = 38 | 40 | 37 | 38 | 34 | 29 = 36.0
Semana 03: 29/08 a 03/09/2011 = 40 | 40 | 39 | 43 | 37 | 37 = 39.3
Semana 04: 05/09 a 10/09/2011 = 45 | 42 | 39 | 41 | 44 | 35 = 41.0
Semana 05: 12/09 a 17/09/2011 = 46 | 42 | 38 | 42 | 41 | 35 = 40.5
Semana 06: 19/09 a 24/09/2011 = 45 | 41 | 40 | 40 | 37 | 35 = 39.7
Semana 07: 26/09 a 01/10/2011 = 43 | 43 | 40 | 42 | 37 | 32 = 39.5
Semana 08: 03/10 a 08/10/2011 = 43 | 43 | 38 | 40 | 39 | 32 = 39.2
Semana 09: 10/10 a 15/10/2011 = 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 31 = 36.2
Semana 10: 17/10 a 22/10/2011 = 43 | 42 | 39 | 38 | 36 | 31 = 37.7
Semana 11: 24/10 a 29/10/2011 = 42 | 39 | 36 | 38 | 35 | 31 = 36.8
Semana 12: 31/10 a 05/11/2011 = 44 | 41 | 37 | 38 | 38 | 32 = 38.3
Semana 13: 07/11 a 12/11/2011 = 42 | 40 | 41 | 39 | 39 | 30 = 38.5
Semana 14: 14/11 a 19/11/2011 = 44 | 45 | 38 | 40 | 41 | 33 = 40.2
Semana 15: 21/11 a 26/11/2011 = 42 | 43 | 38 | 41 | 38 | 33 = 39.2
Semana 16: 28/11 a 03/12/2011 = 43 | 42 | 41 | 39 | 40 | 34 = 39.8
Semana 17: 05/12 a 10/12/2011 = 40 | 37 | 36 | 39 | 35 | 33 = 36.7
Semana 18: 12/12 a 17/12/2011 = 41 | 37 | 38 | 37 | 37 | 30 = 36.7
Semana 19: 19/12 a 24/12/2011 = 39 | 38 | 35 | 33 | 31 | 23 = 33.2
Semana 20: 26/12 a 31/12/2011 = 37 | 42 | 41 | 37 | 34 | 26 = 36.2
Semana 21: 02/01 a 07/01/2012 = 38 | 37 | 40 | 37 | 38 | 33 = 37.2
Semana 22: 09/01 a 14/01/2012 = 41 | 38 | 36 | 38 | 37 | 36 = 37.7
Semana 23: 16/01 a 21/01/2012 = 41 | 41 | 37 | 36 | 35 | 35 = 37.5
Semana 24: 23/01 a 28/01/2012 = 41 | 39 | 40 | 40 | 36 | 28 = 37.3
Semana 25: 30/01 a 04/02/2012 = 38 | 40 | 36 | 34 | 33 | 30 = 35.2
Semana 26: 06/02 a 11/02/2012 = 41 | 41 | 35 | 34 | 34 | 27 = 35.3
Semana 27: 13/02 a 18/02/2012 = 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 = 33.8
Semana 28: 20/02 a 25/02/2012 = 25 | 36 | 38 | 38 | 34 | 29 = 33.3
Semana 29: 27/02 a 03/03/2012 = 40 | 37 | 36 | 38 | 36 | 33 = 36.7
Semana 30: 05/03 a 10/03/2012 = 40 | 41 | 33 | 37 | 39 | 32 = 37.0
Semana 31: 12/03 a 17/03/2012 = 42 | 40 | 38 | 41 | 37 | 36 = 39.0
Semana 32: 19/03 a 24/03/2012 = 41 | 43 | 35 | 38 | 37 | 35 = 38.2
Semana 33: 26/03 a 31/03/2012 = 45 | 44 | 38 | 44 | 44 | 32 = 41.2
MÉDIA GERAL: 37.57
Nenhum comentário:
Postar um comentário