segunda-feira, 25 de março de 2019

Tempo após Tempo (2019)


TEMPO APÓS TEMPO

novela de
ELIZABETH JHIN

META: 20 PONTOS

Estreia: 25 de março de 2019
Término: 27 de setembro de 2019

161 capítulos

Semana 01: 25/03 a 30/03/2019 = 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 = 21.8
Semana 02: 01/04 a 06/04/2019 = 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 = 21.8
Semana 03: 08/04 a 13/04/2019 = 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 21 = 22.2
Semana 04: 15/04 a 20/04/2019 = 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 = 20.5
Semana 05: 22/04 a 27/04/2019 = 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 = 21.2
Semana 06: 29/04 a 04/05/2019 = 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 = 20.7
Semana 07: 06/05 a 11/05/2019 = 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 = 21.7
Semana 08: 13/05 a 18/05/2019 = 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 = 22.8
Semana 09: 20/05 a 25/05/2019 = 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 = 22.3
Semana 10: 27/05 a 01/06/2019 = 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 = 20.8
Semana 11: 03/06 a 08/06/2019 = 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 = 22.0
Semana 12: 10/06 a 15/06/2019 = 22 | 22 | 23 | 25 | 22 | 22 = 22.7
Semana 13: 17/06 a 22/06/2019 = 23 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 = 22.2
Semana 14: 24/06 a 29/06/2019 = 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 = 23.5
Semana 15: 01/07 a 06/07/2019 = 26 | 24 | 27 | 30 | 28 | 24 = 26.5
Semana 16: 08/07 a 13/07/2019 = 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 = 24.5
Semana 17: 15/07 a 20/07/2019 = 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 = 24.8
Semana 18: 22/07 a 27/07/2019 = 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 22 = 24.5
Semana 19: 29/07 a 03/08/2019 = 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 = 24.5
Semana 20: 05/08 a 10/08/2019 = 28 | 26 | 24 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 21: 12/08 a 17/08/2019 = 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.7
Semana 22: 19/08 a 24/08/2019 = 30 | 27 | 25 | 26 | 25 | 22 = 25.8
Semana 23: 26/08 a 31/08/2019 = 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 = 24.3
Semana 24: 02/09 a 07/09/2019 = 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 20 = 23.8
Semana 25: 09/09 a 14/09/2019 = 27 | 28 | 25 | 25 | 24 | 25 = 25.7
Semana 26: 16/09 a 21/09/2019 = 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 24 = 26.7
Semana 27: 23/09 a 28/09/2019 = 28 | 29 | 27 | 29 | 31 | 21 = 27.5

MÉDIA GERAL: 23.50

segunda-feira, 11 de março de 2019

Sua Vida me Pertence (2019)


SUA VIDA ME PERTENCE
 
novela de
DANIEL ORTIZ
 
META: 25 PONTOS
 
Estreia: 11 de março de 2019
Término: 06 de setembro de 2019
 
155 capítulos

Semana 01: 11/03 a 16/03/2019 = 26 | 26 | 25 | 27 | 25 | 23 = 25.3
Semana 02: 18/03 a 23/03/2019 = 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 = 26.2
Semana 03: 25/03 a 30/03/2019 = 26 | 28 | 24 | 26 | 25 | 26 = 25.8
Semana 04: 01/04 a 06/04/2019 = 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.8
Semana 05: 08/04 a 13/04/2019 = 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 = 26.0
Semana 06: 15/04 a 20/04/2019 = 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 = 25.5
Semana 07: 22/04 a 27/04/2019 = 26 | 27 | 24 | 26 | 24 | 22 = 24.8
Semana 08: 29/04 a 04/05/2019 = 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 = 24.7
Semana 09: 06/05 a 11/05/2019 = 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 = 25.2
Semana 10: 13/05 a 18/05/2019 = 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 = 24.8
Semana 11: 20/05 a 25/05/2019 = 27 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 = 24.5
Semana 12: 27/05 a 01/06/2019 = 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 13: 03/06 a 08/06/2019 = 27 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 = 24.0
Semana 14: 10/06 a 15/06/2019 = 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 = 25.3
Semana 15: 17/06 a 22/06/2019 = 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 = 24.7
Semana 16: 24/06 a 29/06/2019 = 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 24 = 26.3
Semana 17: 01/07 a 06/07/2019 = 27 | 27 | 26 | 30 | 29 | 25 = 27.3
Semana 18: 08/07 a 13/07/2019 = 30 | 27 | 26 | 27 | 26 | 23 = 26.5
Semana 19: 15/07 a 20/07/2019 = 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 = 27.5
Semana 20: 22/07 a 27/07/2019 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.5
Semana 21: 29/07 a 03/08/2019 = 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.5
Semana 22: 05/08 a 10/08/2019 = 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.2
Semana 23: 12/08 a 17/08/2019 = 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 = 26.5
Semana 24: 19/08 a 24/08/2019 = 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 = 27.0
Semana 25: 26/08 a 31/08/2019 = 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.3
Semana 26: 02/09 a 07/09/2019 = 27 | 30 | 27 | 28 | 27 | 21 = 26.7

MÉDIA GERAL: 25.93

segunda-feira, 29 de outubro de 2018

Salve Jorge (2018)


SALVE JORGE

novela de
GLORIA PEREZ

META: 30 PONTOS

Estreia: 29 de outubro de 2018
Término: 17 de maio de 2019

173 capítulos

Semana 01: 29/10 a 03/11/2018 = 36 | 35 | 32 | 33 | 32 | 26 = 32.3
Semana 02: 05/11 a 10/11/2018 = 33 | 31 | 29 | 31 | 30 | 24 = 29.7
Semana 03: 12/11 a 17/11/2018 = 33 | 33 | 29 | 30 | 28 | 27 = 30.0
Semana 04: 19/11 a 24/11/2018 = 32 | 33 | 30 | 31 | 27 | 25 = 29.7
Semana 05: 26/11 a 01/12/2018 = 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 = 28.5
Semana 06: 03/12 a 08/12/2018 = 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 25 = 29.3
Semana 07: 10/12 a 15/12/2018 = 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 25 = 30.0
Semana 08: 17/12 a 22/12/2018 = 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 = 28.5
Semana 09: 24/12 a 29/12/2018 = 16 | 26 | 31 | 31 | 31 | 27 = 27.0
Semana 10: 31/12 a 05/01/2019 = 15 | 29 | 32 | 32 | 31 | 27 = 27.7
Semana 11: 07/01 a 12/01/2019 = 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 29 = 31.5
Semana 12: 14/01 a 19/01/2019 = 34 | 33 | 32 | 34 | 31 | 29 = 32.2
Semana 13: 21/01 a 26/01/2019 = 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 28 = 32.7
Semana 14: 28/01 a 02/02/2019 = 37 | 36 | 34 | 35 | 33 | 30 = 34.2
Semana 15: 04/02 a 09/02/2019 = 35 | 33 | 35 | 35 | 34 | 31 = 33.8
Semana 16: 11/02 a 16/02/2019 = 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 32 = 34.5
Semana 17: 18/02 a 23/02/2019 = 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 31 = 34.2
Semana 18: 25/02 a 02/03/2019 = 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 31 = 35.2
Semana 19: 04/03 a 09/03/2019 = 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 = 32.3
Semana 20: 11/03 a 16/03/2019 = 38 | 39 | 34 | 37 | 36 | 33 = 36.2
Semana 21: 18/03 a 23/03/2019 = 38 | 38 | 37 | 39 | 36 | 34 = 37.0
Semana 22: 25/03 a 30/03/2019 = 40 | 38 | 36 | 38 | 37 | 35 = 37.3
Semana 23: 01/04 a 06/04/2019 = 39 | 41 | 37 | 39 | 38 | 34 = 38.0
Semana 24: 08/04 a 13/04/2019 = 38 | 39 | 36 | 38 | 37 | 34 = 37.0
Semana 25: 15/04 a 20/04/2019 = 42 | 39 | 36 | 40 | 39 | 34 = 38.3
Semana 26: 22/04 a 27/04/2019 = 39 | 39 | 36 | 40 | 37 | 32 = 37.2
Semana 27: 29/04 a 04/05/2019 = 41 | 38 | 35 | 40 | 38 | 33 = 37.5
Semana 28: 06/05 a 11/05/2019 = 44 | 43 | 39 | 39 | 40 | 37 = 40.3
Semana 29: 13/05 a 18/05/2019 = 41 | 42 | 40 | 43 | 46 | 29 = 40.2

MÉDIA GERAL: 33.53

segunda-feira, 27 de agosto de 2018

Pátria Amada (2018)


PÁTRIA MINHA

novela de
MÁRIO TEIXEIRA

META: 25 PONTOS

Estreia: 27 de agosto de 2018
Término: 08 de março de 2019

167 capítulos

Semana 01: 27/08 a 01/09/2018 = 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 27 = 31.0
Semana 02: 03/09 a 08/09/2018 = 31 | 31 | 30 | 29 | 21 | 23 = 27.5
Semana 03: 10/09 a 15/09/2018 = 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 26 = 30.0
Semana 04: 17/09 a 22/09/2018 = 30 | 30 | 29 | 31 | 29 | 26 = 29.2
Semana 05: 24/09 a 29/09/2018 = 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 27 = 29.5
Semana 06: 01/10 a 06/10/2018 = 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 = 30.5
Semana 07: 08/10 a 13/10/2018 = 31 | 29 | 28 | 30 | 27 | 25 = 28.3
Semana 08: 15/10 a 20/10/2018 = 30 | 30 | 28 | 31 | 29 | 27 = 29.2
Semana 09: 22/10 a 27/10/2018 = 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 25 = 29.0
Semana 10: 29/10 a 03/11/2018 = 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 = 26.8
Semana 11: 05/11 a 10/11/2018 = 28 | 27 | 26 | 29 | 24 | 22 = 26.0
Semana 12: 12/11 a 17/11/2018 = 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 = 25.5
Semana 13: 19/11 a 24/11/2018 = 27 | 27 | 24 | 26 | 25 | 21 = 25.0
Semana 14: 26/11 a 01/12/2018 = 29 | 25 | 23 | 25 | 24 | 20 = 24.3
Semana 15: 03/12 a 08/12/2018 = 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 = 23.2
Semana 16: 10/12 a 15/12/2018 = 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 = 22.8
Semana 17: 17/12 a 22/12/2018 = 23 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 = 22.0
Semana 18: 24/12 a 29/12/2018 = 15 | 20 | 22 | 21 | 21 | 17 = 19.3
Semana 19: 31/12 a 05/01/2019 = 15 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 = 19.7
Semana 20: 07/01 a 12/01/2019 = 25 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 = 22.3
Semana 21: 14/01 a 19/01/2019 = 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.8
Semana 22: 21/01 a 26/01/2019 = 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 = 21.8
Semana 23: 28/01 a 02/02/2019 = 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 19 = 21.5
Semana 24: 04/02 a 09/02/2019 = 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.5
Semana 25: 11/02 a 16/02/2019 = 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 26: 18/02 a 23/02/2019 = 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 27: 25/02 a 02/03/2019 = 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 = 22.5
Semana 28: 04/03 a 09/03/2019 = 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 20 = 23.5

MÉDIA GERAL: 24.81

segunda-feira, 20 de agosto de 2018

Nascer do Sol (2018)

 NASCER DO SOL

novela de
WALTHER NEGRÃO e SUZANA PIRES

META: 20 PONTOS

Estreia: 20 de agosto de 2018
Término: 22 de março de 2019

171 capítulos

Semana 01: 20/08 a 25/08/2018 = 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 = 20.2
Semana 02: 27/08 a 01/09/2018 = 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 = 21.0
Semana 03: 03/09 a 08/09/2018 = 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 17 = 19.7
Semana 04: 10/09 a 15/09/2018 = 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 = 20.2
Semana 05: 17/09 a 22/09/2018 = 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.5
Semana 06: 24/09 a 29/09/2018 = 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.3
Semana 07: 01/10 a 06/10/2018 = 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 = 21.2
Semana 08: 08/10 a 13/10/2018 = 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 = 19.3
Semana 09: 15/10 a 20/10/2018 = 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.7
Semana 10: 22/10 a 27/10/2018 = 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 = 20.3
Semana 11: 29/10 a 03/11/2018 = 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 = 19.7
Semana 12: 05/11 a 10/11/2018 = 20 | 19 | 19 | 21 | 17 | 15 = 18.5
Semana 13: 12/11 a 17/11/2018 = 21 | 19 | 19 | 18 | ## | 16 = 18.6
Semana 14: 19/11 a 24/11/2018 = 20 | ## | 19 | 19 | 20 | 17 = 19.0
Semana 15: 26/11 a 01/12/2018 = 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 = 18.7
Semana 16: 03/12 a 08/12/2018 = 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18.3
Semana 17: 10/12 a 15/12/2018 = 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 = 18.0
Semana 18: 17/12 a 22/12/2018 = 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 = 16.8
Semana 19: 24/12 a 29/12/2018 = 13 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 = 15.8
Semana 20: 31/12 a 05/01/2019 = 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 = 16.7
Semana 21: 07/01 a 12/01/2019 = 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.5
Semana 22: 14/01 a 19/01/2019 = 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.7
Semana 23: 21/01 a 26/01/2019 = 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.8
Semana 24: 28/01 a 02/02/2019 = 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 = 18.5
Semana 25: 04/02 a 09/02/2019 = 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 = 18.5
Semana 26: 11/02 a 16/02/2019 = 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18.2
Semana 27: 18/02 a 23/02/2019 = 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 = 18.7
Semana 28: 25/02 a 02/03/2019 = 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 = 19.5
Semana 29: 04/03 a 09/03/2019 = 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 = 18.7
Semana 30: 11/03 a 16/03/2019 = 21 | 19 | 14 | 19 | 20 | 18 = 18.5
Semana 31: 18/03 a 23/03/2019 = 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 19 = 21.7

MÉDIA GERAL: 19.02

segunda-feira, 26 de março de 2018

Avenida Brasil (2018)


AVENIDA BRASIL

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 30 PONTOS

Estreia: 26 de março de 2018
Término: 26 de outubro de 2018

185 capítulos

Semana 01: 26/03 a 31/03/2018 = 36 | 34 | 32 | 32 | 31 | 27 = 32.0
Semana 02: 02/04 a 07/04/2018 = 37 | 35 | 34 | 35 | 33 | 27 = 33.5
Semana 03: 09/04 a 14/04/2018 = 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 28 = 34.3
Semana 04: 16/04 a 21/04/2018 = 37 | 38 | 35 | 36 | 37 | 31 = 35.7
Semana 05: 23/04 a 28/04/2018 = 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | 32 = 36.7
Semana 06: 30/04 a 05/05/2018 = 39 | 36 | 36 | 38 | 36 | 32 = 36.2
Semana 07: 07/05 a 12/05/2018 = 40 | 38 | 36 | 38 | 35 | 30 = 36.2
Semana 08: 14/05 a 19/05/2018 = 40 | 40 | 37 | 38 | 38 | 32 = 37.5
Semana 09: 21/05 a 26/05/2018 = 40 | 41 | 38 | 40 | 38 | 34 = 38.5
Semana 10: 28/05 a 02/06/2018 = 41 | 39 | 34 | 38 | 38 | 33 = 37.2
Semana 11: 04/06 a 09/06/2018 = 39 | 39 | 35 | 39 | 41 | 34 = 37.8
Semana 12: 11/06 a 16/06/2018 = 43 | 41 | 38 | 41 | 39 | 34 = 39.3
Semana 13: 18/06 a 23/06/2018 = 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 33 = 40.2
Semana 14: 25/06 a 30/06/2018 = 42 | 39 | 39 | 39 | 38 | 33 = 38.3
Semana 15: 02/07 a 07/07/2018 = 42 | 39 | 38 | 40 | 37 | 31 = 37.8
Semana 16: 09/07 a 14/07/2018 = 39 | 42 | 40 | 40 | 40 | 35 = 39.3
Semana 17: 16/07 a 21/07/2018 = 43 | 42 | 39 | 42 | 42 | 37 = 40.8
Semana 18: 23/07 a 28/07/2018 = 45 | 46 | 42 | 44 | 43 | 36 = 42.7
Semana 19: 30/07 a 04/08/2018 = 44 | 42 | 39 | 41 | 41 | 35 = 40.3
Semana 20: 06/08 a 11/08/2018 = 42 | 42 | 39 | 41 | 40 | 35 = 39.8
Semana 21: 13/08 a 18/08/2018 = 42 | 42 | 40 | 42 | 41 | 36 = 40.5
Semana 22: 20/08 a 25/08/2018 = 41 | 43 | 39 | 40 | 40 | 34 = 39.5
Semana 23: 27/08 a 01/09/2018 = 41 | 44 | 39 | 40 | 38 | 33 = 39.2
Semana 24: 03/09 a 08/09/2018 = 42 | 41 | 37 | 38 | 31 | 31 = 36.7
Semana 25: 10/09 a 15/09/2018 = 39 | 40 | 39 | 41 | 41 | 36 = 39.3
Semana 26: 17/09 a 22/09/2018 = 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 = 37.8
Semana 27: 24/09 a 29/09/2018 = 42 | 42 | 39 | 44 | 43 | 37 = 41.2
Semana 28: 01/10 a 06/10/2018 = 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 38 = 41.0
Semana 29: 08/10 a 13/10/2018 = 45 | 42 | 42 | 46 | 42 | 39 = 42.7
Semana 30: 15/10 a 20/10/2018 = 49 | 47 | 41 | 46 | 44 | 42 = 44.8
Semana 31: 22/10 a 27/10/2018 = 49 | 47 | 45 | 48 | 50 | 32 = 45.2

MÉDIA GERAL: 38.77

domingo, 18 de março de 2018

A Vida da Gente (2018)

 A VIDA DA GENTE

novela de
LÍCIA MANZO

META: 20 PONTOS

Estreia: 19 de março de 2018
Término: 17 de agosto de 2018

131 capítulos

Semana 01: 19/03 a 24/03/2018 = 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 27 = 22.5
Semana 02: 26/03 a 31/03/2018 = 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 = 21.2
Semana 03: 02/04 a 07/04/2018 = 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 = 21.8
Semana 04: 09/04 a 14/04/2018 = 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.0
Semana 05: 16/04 a 21/04/2018 = 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.5
Semana 06: 23/04 a 28/04/2018 = 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 = 20.8
Semana 07: 30/04 a 05/05/2018 = 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 = 20.8
Semana 08: 07/05 a 12/05/2018 = 24 | 23 | 21 | 23 | 22 | 19 = 22.0
Semana 09: 14/05 a 19/05/2018 = 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 = 22.2
Semana 10: 21/05 a 26/05/2018 = 22 | 24 | 21 | 23 | 22 | 20 = 22.0
Semana 11: 28/05 a 02/06/2018 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 = 22.2
Semana 12: 04/06 a 09/06/2018 = 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.5
Semana 13: 11/06 a 16/06/2018 = 22 | 22 | 19 | 23 | 22 | 20 = 21.3
Semana 14: 18/06 a 23/06/2018 = 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 = 22.3
Semana 15: 25/06 a 30/06/2018 = 24 | 25 | 26 | 24 | 21 | 21 = 23.5
Semana 16: 02/07 a 07/07/2018 = 27 | 27 | 24 | 21 | 24 | 21 = 24.0
Semana 17: 09/07 a 14/07/2018 = 24 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 = 23.0
Semana 18: 16/07 a 21/07/2018 = 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.8
Semana 19: 23/07 a 28/07/2018 = 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.8
Semana 20: 30/07 a 04/08/2018 = 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 = 22.3
Semana 21: 06/08 a 11/08/2018 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 = 20.8
Semana 22: 13/08 a 18/08/2018 = 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 = 22.8

MÉDIA GERAL: 21.87

Entre a Cruz e a Espada — Audiência Detalhada

ENTRE A CRUZ E A ESPADA novela de RAPHAEL MONTES e SILVIO DE ABREU META:  30 PONTOS Estreia: 26 de janeiro de 2026 Término: 21 de agosto de ...