segunda-feira, 26 de setembro de 2016

Dinastia (2016)

 DINASTIA

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
 
META: 35 PONTOS
 
Estreia: 26 de setembro de 2016
Término: 24 de março de 2017
 
155 capítulos

Semana 01: 26/09 a 01/10/2016 = 30 | 27 | 24 | 26 | 26 | 22 = 25.8
Semana 02: 03/10 a 08/10/2016 = 28 | 28 | 25 | 27 | 26 | 23 = 26.2
Semana 03: 10/10 a 15/10/2016 = 29 | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 = 26.2
Semana 04: 17/10 a 22/10/2016 = 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 20 = 24.0
Semana 05: 24/10 a 29/10/2016 = 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.2
Semana 06: 31/10 a 05/11/2016 = 30 | 27 | 22 | 25 | 24 | 21 = 24.8
Semana 07: 07/11 a 12/11/2016 = 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 22 = 25.3
Semana 08: 14/11 a 19/11/2016 = 23 | 28 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.8
Semana 09: 21/11 a 26/11/2016 = 26 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 = 25.0
Semana 10: 28/11 a 03/12/2016 = 27 | 31 | 30 | 30 | 29 | 24 = 28.5
Semana 11: 05/12 a 10/12/2016 = 29 | 29 | 24 | 26 | 27 | 22 = 26.2
Semana 12: 12/12 a 17/12/2016 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 21 = 25.0
Semana 13: 19/12 a 24/12/2016 = 30 | 25 | 24 | 23 | 23 | 16 = 23.5
Semana 14: 26/12 a 31/12/2016 = 26 | 23 | 23 | 24 | 21 | 15 = 22.0
Semana 15: 02/01 a 07/01/2017 = 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 25 = 26.5
Semana 16: 09/01 a 14/01/2017 = 26 | 30 | 26 | 30 | 29 | 23 = 27.3
Semana 17: 16/01 a 21/01/2017 = 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 = 28.0
Semana 18: 23/01 a 28/01/2017 = 31 | 32 | 29 | 30 | 28 | 25 = 29.2
Semana 19: 30/01 a 04/02/2017 = 31 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 = 27.8
Semana 20: 06/02 a 11/02/2017 = 32 | 30 | 26 | 28 | 30 | 26 = 28.7
Semana 21: 13/02 a 18/02/2017 = 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 24 = 28.2
Semana 22: 20/02 a 25/02/2017 = 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 = 29.7
Semana 23: 27/02 a 04/03/2017 = 26 | 28 | 28 | 31 | 31 | 28 = 28.7
Semana 24: 06/03 a 11/03/2017 = 34 | 31 | 29 | 30 | 29 | 29 = 30.3
Semana 25: 13/03 a 18/03/2017 = 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 34 = 33.2
Semana 26: 20/03 a 25/03/2017 = 37 | 36 | 32 | 36 | 38 | 27 = 34.3

MÉDIA GERAL: 27.05

segunda-feira, 20 de junho de 2016

Alma Gêmea (2016)


ALMA GÊMEA

novela de
WALCYR CARRASCO

META: 20 PONTOS

Estreia: 20 de junho de 2016
Término: 10 de março de 2017

225 capítulos

Semana 01: 20/06 a 25/06/2016 = 25 | 27 | 26 | 23 | 22 | 21 = 24.0
Semana 02: 27/06 a 02/07/2016 = 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 21 = 24.7
Semana 03: 04/07 a 09/07/2016 = 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 22 = 25.8
Semana 04: 11/07 a 16/07/2016 = 27 | 28 | 26 | 26 | 24 | 20 = 25.2
Semana 05: 18/07 a 23/07/2016 = 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 = 24.7
Semana 06: 25/07 a 30/07/2016 = 28 | 29 | 27 | 27 | 25 | 20 = 26.0
Semana 07: 01/08 a 06/08/2016 = 26 | 26 | 28 | 24 | 18 | 21 = 23.8
Semana 08: 08/08 a 13/08/2016 = 28 | 28 | 30 | 27 | 25 | 21 = 26.5
Semana 09: 15/08 a 20/08/2016 = 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | ## = 27.0
Semana 10: 22/08 a 27/08/2016 = 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 19 = 25.8
Semana 11: 29/08 a 03/09/2016 = 28 | 26 | 24 | ## | 24 | 21 = 24.6
Semana 12: 05/09 a 10/09/2016 = 30 | 27 | 25 | 27 | 24 | 18 = 25.2
Semana 13: 12/09 a 17/09/2016 = 27 | 31 | 29 | 30 | 27 | 23 = 27.8
Semana 14: 19/09 a 24/09/2016 = 28 | 28 | 26 | 29 | 26 | 22 = 26.5
Semana 15: 26/09 a 01/10/2016 = 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 20 = 27.3
Semana 16: 03/10 a 08/10/2016 = 27 | 27 | 24 | 28 | 25 | 19 = 25.0
Semana 17: 10/10 a 15/10/2016 = 30 | 28 | 23 | 28 | 26 | 21 = 26.0
Semana 18: 17/10 a 22/10/2016 = 27 | 31 | 27 | 28 | 25 | 21 = 26.5
Semana 19: 24/10 a 29/10/2016 = 31 | 31 | 28 | 27 | 27 | 26 = 28.3
Semana 20: 31/10 a 05/11/2016 = 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 = 29.0
Semana 21: 07/11 a 12/11/2016 = 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 = 28.3
Semana 22: 14/11 a 19/11/2016 = 27 | 29 | 32 | 33 | 29 | 21 = 28.5
Semana 23: 21/11 a 26/11/2016 = 30 | 28 | 27 | 29 | 27 | 22 = 27.2
Semana 24: 28/11 a 03/12/2016 = 29 | 32 | 31 | 31 | 28 | 23 = 29.0
Semana 25: 05/12 a 10/12/2016 = 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 22 = 28.0
Semana 26: 12/12 a 17/12/2016 = 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 22 = 26.8
Semana 27: 19/12 a 24/12/2016 = 30 | 28 | 27 | 27 | 22 | 19 = 25.5
Semana 28: 26/12 a 31/12/2016 = 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 21 = 29.2
Semana 29: 02/01 a 07/01/2017 = 32 | 31 | 33 | 34 | 30 | 27 = 31.2
Semana 30: 09/01 a 14/01/2017 = 34 | 31 | 31 | 32 | 28 | 24 = 30.0
Semana 31: 16/01 a 21/01/2017 = 32 | 29 | 31 | 31 | 29 | 22 = 29.0
Semana 32: 23/01 a 28/01/2017 = 35 | 31 | 32 | 33 | 33 | 30 = 32.2
Semana 33: 30/01 a 04/02/2017 = 36 | 35 | 33 | 34 | 33 | 27 = 33.0
Semana 34: 06/02 a 11/02/2017 = 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 = 33.3
Semana 35: 13/02 a 18/02/2017 = 36 | 35 | 31 | 36 | 38 | 31 = 34.5
Semana 36: 20/02 a 25/02/2017 = 37 | 33 | 31 | 33 | 32 | 26 = 32.0
Semana 37: 27/02 a 04/03/2017 = 32 | 36 | 36 | 36 | 37 | 31 = 34.7
Semana 38: 06/03 a 11/03/2017 = 39 | 37 | 37 | 39 | 41 | 26 = 36.5

MÉDIA GERAL: 28.12

observações:
• 20/08: capítulo não exibido devido à transmissão das Olimpíadas do Rio: Futebol Masculino (Brasil x Alemanha).
• 01/09: capítulo não exibido devido à transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo: Equador x Brasil.

segunda-feira, 9 de maio de 2016

Nada por Acaso (2016)

 NADA POR ACASO

novela de
DANIEL ORTIZ

META: 25 PONTOS

Estreia: 09 de maio de 2016
Término: 11 de novembro de 2016

160 capítulos

Semana 01: 09/05 a 14/05/2016 = 30 | 28 | 29 | 27 | 26 | 22 = 27.0
Semana 02: 16/05 a 21/05/2016 = 28 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 = 25.3
Semana 03: 23/05 a 28/05/2016 = 27 | 26 | 25 | 27 | 23 | 23 = 25.2
Semana 04: 30/05 a 04/06/2016 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.5
Semana 05: 06/06 a 11/06/2016 = 29 | 26 | 24 | 25 | 25 | 23 = 25.3
Semana 06: 13/06 a 18/06/2016 = 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 21 = 25.8
Semana 07: 20/06 a 25/06/2016 = 28 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24 = 25.2
Semana 08: 27/06 a 02/07/2016 = 25 | 27 | 26 | 26 | 23 | 23 = 25.0
Semana 09: 04/07 a 09/07/2016 = 31 | 28 | 25 | 26 | 26 | 23 = 26.5
Semana 10: 11/07 a 16/07/2016 = 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 21 = 25.0
Semana 11: 18/07 a 23/07/2016 = 27 | 26 | 23 | 25 | 25 | 23 = 24.8
Semana 12: 25/07 a 30/07/2016 = 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 20 = 24.5
Semana 13: 01/08 a 06/08/2016 = 28 | 26 | 24 | 26 | 20 | 24 = 24.7
Semana 14: 08/08 a 13/08/2016 = 28 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 = 26.5
Semana 15: 15/08 a 20/08/2016 = 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | ## = 26.2
Semana 16: 22/08 a 27/08/2016 = 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 = 26.8
Semana 17: 29/08 a 03/09/2016 = 29 | 26 | 25 | 28 | 27 | 25 = 26.7
Semana 18: 05/09 a 10/09/2016 = 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 25 = 28.0
Semana 19: 12/09 a 17/09/2016 = 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 23 = 27.5
Semana 20: 19/09 a 24/09/2016 = 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 24 = 27.3
Semana 21: 26/09 a 01/10/2016 = 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 = 28.7
Semana 22: 03/10 a 08/10/2016 = 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 = 26.3
Semana 23: 10/10 a 15/10/2016 = 28 | 26 | 24 | 24 | 25 | 21 = 24.7
Semana 24: 17/10 a 22/10/2016 = 25 | 23 | 22 | 26 | 22 | 21 = 23.2
Semana 25: 24/10 a 29/10/2016 = 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 = 25.5
Semana 26: 31/10 a 05/11/2016 = 30 | 27 | 24 | 27 | 26 | 25 = 26.5
Semana 27: 07/11 a 12/11/2016 = 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 22 = 27.5

MÉDIA GERAL: 26.01

observações:
• 20/08: capítulo não exibido devido à transmissão das Olimpíadas do Rio: Futebol Masculino (Brasil x Alemanha).

segunda-feira, 11 de abril de 2016

Tropicália (2016)


TROPICÁLIA

novela de
BENEDITO RUY BARBOSA e BRUNO LUPERI

META: 35 PONTOS

Estreia: 11 de abril de 2016
Término: 23 de setembro de 2016

142 capítulos

Semana 01: 11/04 a 16/04/2016 = 37 | 36 | 32 | 33 | 32 | 27 = 32.8
Semana 02: 18/04 a 23/04/2016 = 34 | 31 | 26 | 29 | 28 | 22 = 28.3
Semana 03: 25/04 a 30/04/2016 = 29 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 = 28.0
Semana 04: 02/05 a 07/05/2016 = 29 | 32 | 28 | 30 | 29 | 23 = 28.5
Semana 05: 09/05 a 14/05/2016 = 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 24 = 27.8
Semana 06: 16/05 a 21/05/2016 = 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.3
Semana 07: 23/05 a 28/05/2016 = 28 | 26 | 23 | 26 | 23 | 22 = 24.7
Semana 08: 30/05 a 04/06/2016 = 26 | 23 | 23 | 28 | 26 | 26 = 25.3
Semana 09: 06/06 a 11/06/2016 = 27 | 27 | 24 | 26 | 27 | 25 = 26.0
Semana 10: 13/06 a 18/06/2016 = 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 = 26.8
Semana 11: 20/06 a 25/06/2016 = 31 | 28 | 25 | 29 | 27 | 26 = 27.7
Semana 12: 27/06 a 02/07/2016 = 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 25 = 28.0
Semana 13: 04/07 a 09/07/2016 = 30 | 30 | 29 | 33 | 27 | 27 = 29.3
Semana 14: 11/07 a 16/07/2016 = 32 | 32 | 27 | 30 | 28 | 26 = 29.2
Semana 15: 18/07 a 23/07/2016 = 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 27 = 30.3
Semana 16: 25/07 a 30/07/2016 = 32 | 31 | 29 | 32 | 31 | 26 = 30.2
Semana 17: 01/08 a 06/08/2016 = 33 | 30 | 31 | 31 | ## | 26 = 30.4
Semana 18: 08/08 a 13/08/2016 = 34 | 33 | 35 | 36 | 36 | 31 = 34.2
Semana 19: 15/08 a 20/08/2016 = 35 | 33 | 33 | 34 | 29 | 33 = 32.8
Semana 20: 22/08 a 27/08/2016 = 37 | 35 | 30 | 34 | 32 | 26 = 32.3
Semana 21: 29/08 a 03/09/2016 = 33 | 33 | 29 | 35 | 31 | 30 = 31.8
Semana 22: 05/09 a 10/09/2016 = 33 | 29 | 27 | 31 | 32 | 29 = 30.2
Semana 23: 12/09 a 17/09/2016 = 33 | 32 | 29 | 37 | 34 | 31 = 32.7
Semana 24: 19/09 a 24/09/2016 = 35 | 33 | 30 | 37 | 37 | 24 = 32.7

MÉDIA GERAL: 29.47

observações:
• 05/08: capítulo não exibido devido à transmissão da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas do Rio.
• tabela atualizada de acordo com relatórios oficiais do IBOPE.

segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Paixões & Legados (2016)


PAIXÕES & LEGADOS

novela de
MARCOS BERNSTEIN

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 2016
Término: 17 de junho de 2016

137 capítulos

Semana 01: 18/01 a 23/01/2016 = 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 = 21.3
Semana 02: 25/01 a 30/01/2016 = 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 17 = 21.0
Semana 03: 01/02 a 06/02/2016 = 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.3
Semana 04: 08/02 a 13/02/2016 = 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 = 20.0
Semana 05: 15/02 a 20/02/2016 = 23 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.5
Semana 06: 22/02 a 27/02/2016 = 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 = 22.2
Semana 07: 29/02 a 05/03/2016 = 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 = 20.0
Semana 08: 07/03 a 12/03/2016 = 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 = 22.2
Semana 09: 14/03 a 19/03/2016 = 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 = 21.3
Semana 10: 21/03 a 26/03/2016 = 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 = 21.7
Semana 11: 28/03 a 02/04/2016 = 26 | 24 | 23 | 25 | 21 | 20 = 23.2
Semana 12: 04/04 a 09/04/2016 = 27 | 23 | 23 | 21 | 22 | 19 = 22.5
Semana 13: 11/04 a 16/04/2016 = 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 20 = 22.3
Semana 14: 18/04 a 23/04/2016 = 26 | 23 | 22 | 26 | 23 | 20 = 23.3
Semana 15: 25/04 a 30/04/2016 = 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.2
Semana 16: 02/05 a 07/05/2016 = 27 | 24 | 23 | 24 | 22 | 19 = 23.0
Semana 17: 09/05 a 14/05/2016 = 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 = 22.5
Semana 18: 16/05 a 21/05/2016 = 25 | 27 | 24 | 26 | 25 | 26 = 25.5
Semana 19: 23/05 a 28/05/2016 = 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 = 25.8
Semana 20: 30/05 a 04/06/2016 = 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.8
Semana 21: 06/06 a 11/06/2016 = 30 | 27 | 24 | 26 | 25 | 21 = 25.5
Semana 22: 13/06 a 18/06/2016 = 25 | 25 | 24 | 26 | 30 | 23 = 25.5

MÉDIA GERAL: 22.75

segunda-feira, 5 de outubro de 2015

Ti Ti Ti (2015)

 

TI TI TI

novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 25 PONTOS

Estreia: 05 de outubro de 2015
Término: 06 de maio de 2016

185 capítulos

Semana 01: 05/10 a 10/10/2015 = 25 | 25 | 24 | 20 | 22 | 18 = 22.3
Semana 02: 12/10 a 17/10/2015 = 21 | 24 | 24 | 26 | 23 | 19 = 22.8
Semana 03: 19/10 a 24/10/2015 = 25 | 26 | 23 | 26 | 24 | 20 = 24.0
Semana 04: 26/10 a 31/10/2015 = 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 = 23.5
Semana 05: 02/11 a 07/11/2015 = 26 | 26 | 24 | 26 | 23 | 19 = 24.0
Semana 06: 09/11 a 14/11/2015 = 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 = 22.0
Semana 07: 16/11 a 21/11/2015 = 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 = 23.3
Semana 08: 23/11 a 28/11/2015 = 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 = 25.0
Semana 09: 30/11 a 05/12/2015 = 25 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 = 23.7
Semana 10: 07/12 a 12/12/2015 = 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 20 = 25.8
Semana 11: 14/12 a 19/12/2015 = 28 | 27 | 25 | 24 | 25 | 21 = 25.0
Semana 12: 21/12 a 26/12/2015 = 27 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 = 23.5
Semana 13: 28/12 a 02/01/2016 = 30 | 26 | 24 | 19 | 19 | 22 = 23.3
Semana 14: 04/01 a 09/01/2016 = 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 = 29.2
Semana 15: 11/01 a 16/01/2016 = 29 | 31 | 28 | 28 | 27 | 22 = 27.5
Semana 16: 18/01 a 23/01/2016 = 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 24 = 28.2
Semana 17: 25/01 a 30/01/2016 = 29 | 31 | 28 | 28 | 28 | 24 = 28.0
Semana 18: 01/02 a 06/02/2016 = 29 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 = 27.0
Semana 19: 08/02 a 13/02/2016 = 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | 23 = 26.3
Semana 20: 15/02 a 20/02/2016 = 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 = 27.7
Semana 21: 22/02 a 27/02/2016 = 29 | 28 | 27 | 29 | 30 | 25 = 28.0
Semana 22: 29/02 a 05/03/2016 = 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 = 29.3
Semana 23: 07/03 a 12/03/2016 = 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 = 29.5
Semana 24: 14/03 a 19/03/2016 = 33 | 31 | 29 | 32 | 30 | 28 = 30.5
Semana 25: 21/03 a 26/03/2016 = 32 | 33 | 29 | 30 | 30 | 27 = 30.2
Semana 26: 28/03 a 02/04/2016 = 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.8
Semana 27: 04/04 a 09/04/2016 = 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 27 = 29.7
Semana 28: 11/04 a 16/04/2016 = 31 | 33 | 31 | 31 | 29 | 28 = 30.5
Semana 29: 18/04 a 23/04/2016 = 31 | 32 | 29 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 30: 25/04 a 30/04/2016 = 31 | 32 | 30 | 33 | 31 | 29 = 31.0
Semana 31: 02/05 a 07/05/2016 = 32 | 33 | 32 | 34 | 37 | 26 = 32.5

MÉDIA GERAL: 26.91

segunda-feira, 28 de setembro de 2015

Pecado Mortal (2015)


PECADO MORTAL

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 35 PONTOS

Estreia: 28 de setembro de 2015
Término: 08 de abril de 2016

167 capítulos

Semana 01: 28/09 a 03/10/2015 = 39 | 38 | 33 | 34 | 35 | 29 = 34.7
Semana 02: 05/10 a 10/10/2015 = 36 | 35 | 32 | 26 | 29 | 24 = 30.3
Semana 03: 12/10 a 17/10/2015 = 28 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 = 29.5
Semana 04: 19/10 a 24/10/2015 = 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 = 29.5
Semana 05: 26/10 a 31/10/2015 = 31 | 29 | 27 | 28 | 26 | 26 = 27.8
Semana 06: 02/11 a 07/11/2015 = 29 | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 = 28.0
Semana 07: 09/11 a 14/11/2015 = 30 | 28 | 22 | 26 | 26 | 24 = 26.0
Semana 08: 16/11 a 21/11/2015 = 28 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 = 25.7
Semana 09: 23/11 a 28/11/2015 = 31 | 30 | 26 | 27 | 29 | 25 = 28.0
Semana 10: 30/11 a 05/12/2015 = 28 | 28 | 30 | 27 | 26 | 23 = 27.0
Semana 11: 07/12 a 12/12/2015 = 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 = 26.8
Semana 12: 14/12 a 19/12/2015 = 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 26 = 28.8
Semana 13: 21/12 a 26/12/2015 = 31 | 29 | 28 | 19 | 28 | 27 = 27.0
Semana 14: 28/12 a 02/01/2016 = 31 | 28 | 27 | 18 | 23 | 27 = 25.7
Semana 15: 04/01 a 09/01/2016 = 32 | 30 | 31 | 32 | 28 | 29 = 30.3
Semana 16: 11/01 a 16/01/2016 = 31 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 = 29.2
Semana 17: 18/01 a 23/01/2016 = 34 | 31 | 29 | 29 | 30 | 27 = 30.0
Semana 18: 25/01 a 30/01/2016 = 33 | 35 | 31 | 34 | 30 | 28 = 31.8
Semana 19: 01/02 a 06/02/2016 = 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.3
Semana 20: 08/02 a 13/02/2016 = 32 | 36 | 31 | 35 | 34 | 31 = 33.2
Semana 21: 15/02 a 20/02/2016 = 36 | 35 | 33 | 37 | 35 | 30 = 34.3
Semana 22: 22/02 a 27/02/2016 = 36 | 36 | 32 | 37 | 35 | 33 = 34.8
Semana 23: 29/02 a 05/03/2016 = 38 | 37 | 33 | 39 | 37 | 33 = 36.2
Semana 24: 07/03 a 12/03/2016 = 37 | 37 | 32 | 36 | 36 | 31 = 34.8
Semana 25: 14/03 a 19/03/2016 = 39 | 39 | 33 | 37 | 36 | 32 = 36.0
Semana 26: 21/03 a 26/03/2016 = 38 | 38 | 33 | 37 | 35 | 31 = 35.3
Semana 27: 28/03 a 02/04/2016 = 38 | 39 | 34 | 40 | 40 | 36 = 37.8
Semana 28: 04/04 a 09/04/2016 = 40 | 40 | 36 | 42 | 43 | 28 = 38.2

MÉDIA GERAL: 31.03

Entre a Cruz e a Espada — Audiência Detalhada

ENTRE A CRUZ E A ESPADA novela de RAPHAEL MONTES e SILVIO DE ABREU META:  30 PONTOS Estreia: 26 de janeiro de 2026 Término: 21 de agosto de ...